1932 | NHÂM THÂN | Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm) | Cửu thiên huyền nữ |
1933 | QUÝ DẬU | Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm) | Cửu thiên huyền nữ |
1934 | GIÁP TUẤT | Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) | Cửu thiên huyền nữ |
1935 | ẤT HỢI | Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) | Cửu thiên huyền nữ |
1942 | NHÂM NGỌ | Dương liễu mộc (Cây dương liễu) | Cửu thiên huyền nữ |
1943 | QUÝ MÙI | Dương liễu mộc (Cây dương liễu) | Cửu thiên huyền nữ |
1944 | GIÁP THÂN | Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối) | Cửu thiên huyền nữ |
1945 | ẤT DẬU | Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối) | Cửu thiên huyền nữ |
1952 | NHÂM THÌN | Trường lưu thủy (Giòng nước lớn) | Cửu thiên huyền nữ |
1953 | QUÝ TỴ | Trường lưu thủy (Giòng nước lớn) | Cửu thiên huyền nữ |
1954 | GIÁP NGỌ | Sa trung kim (Vàng trong cát) | Cửu thiên huyền nữ |
1955 | ẤT MÙI | Sa trung kim (Vàng trong cát) | Cửu thiên huyền nữ |
1962 | NHÂM DẦN | Kim bạch kim (Vàng pha bạch kim) | Cửu thiên huyền nữ |
1963 | QUÝ MẸO | Kim bạch kim (Vàng pha bạch kim) | Cửu thiên huyền nữ |
1964 | GIÁP THÌN | Hú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) | Cửu thiên huyền nữ |
1965 | ẤT TỴ | Hú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) | Cửu thiên huyền nữ |
1972 | NHÂM TÝ | Tang đố mộc (Gỗ cây dâu) | Cửu thiên huyền nữ |
1973 | QUÝ SỬU | Tang đố mộc (Gỗ cây dâu) | Cửu thiên huyền nữ |
1974 | GIÁP DẦN | Đại khê thủy (Nước dưới khe lớn) | Cửu thiên huyền nữ |
1975 | ẤT MẸO | Đại khê thủy (Nước dưới khe lớn) | Cửu thiên huyền nữ |
1982 | NHÂM TUẤT | Đại hải thủy (Nước đại dương) | Cửu thiên huyền nữ |
1983 | QUÝ HỢI | Đại hải thủy (Nước đại dương) | Cửu thiên huyền nữ |
1984 | GIÁP TÝ | Hải trung kim (Vàng dưới biển) | Cửu thiên huyền nữ |
1985 | ẤT SỬU | Hải trung kim (Vàng dưới biển) | Cửu thiên huyền nữ |
1992 | NHÂM THÂN | Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm) | Cửu thiên huyền nữ |
1993 | QUÝ DẬU | Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm) | Cửu thiên huyền nữ |
1994 | GIÁP TUẤT | Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) | Cửu thiên huyền nữ |
1995 | ẤT HỢI | Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) | Cửu thiên huyền nữ |
2002 | NHÂM NGỌ | Dương liễu mộc (Cây dương liễu) | Cửu thiên huyền nữ |
2003 | QUÝ MÙI | Dương liễu mộc (Cây dương liễu) | Cửu thiên huyền nữ |
2004 | GIÁP THÂN | Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối) | Cửu thiên huyền nữ |
2005 | ẤT DẬU | Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối) | Cửu thiên huyền nữ |
2012 | NHÂM THÌN | Trường lưu thủy (Giòng nước lớn) | Cửu thiên huyền nữ |
2013 | QUÝ TỴ | Trường lưu thủy (Giòng nước lớn) | Cửu thiên huyền nữ |
2014 | GIÁP NGỌ | Sa trung kim (Vàng trong cát) | Cửu thiên huyền nữ |
2015 | ẤT MÙI | Sa trung kim (Vàng trong cát) | Cửu thiên huyền nữ |
2022 | NHÂM DẦN | Kim bạch kim (Vàng pha bạch kim) | Cửu thiên huyền nữ |
2023 | QUÝ MẸO | Kim bạch kim (Vàng pha bạch kim) | Cửu thiên huyền nữ |
2024 | GIÁP THÌN | Hú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) | Cửu thiên huyền nữ |
2025 | ẤT TỴ | Hú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) | Cửu thiên huyền nữ |
2032 | NHÂM TÝ | Tang đố mộc (Gỗ cây dâu) | Cửu thiên huyền nữ |
2033 | QUÝ SỬU | Tang đố mộc (Gỗ cây dâu) | Cửu thiên huyền nữ |
2034 | GIÁP DẦN | Đại khê thủy (Nước dưới khe lớn) | Cửu thiên huyền nữ |
2035 | ẤT MẸO | Đại khê thủy (Nước dưới khe lớn) | Cửu thiên huyền nữ |
2042 | NHÂM TUẤT | Đại hải thủy (Nước đại dương) | Cửu thiên huyền nữ |
2043 | QUÝ HỢI | Đại hải thủy (Nước đại dương) | Cửu thiên huyền nữ |
2044 | GIÁP TÝ | Hải trung kim (Vàng dưới biển) | Cửu thiên huyền nữ |
2045 | ẤT SỬU | Hải trung kim (Vàng dưới biển) | Cửu thiên huyền nữ |
2052 | NHÂM THÂN | Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm) | Cửu thiên huyền nữ |
2053 | QUÝ DẬU | Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm) | Cửu thiên huyền nữ |
2054 | GIÁP TUẤT | Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) | Cửu thiên huyền nữ |
2055 | ẤT HỢI | Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) | Cửu thiên huyền nữ |
2062 | NHÂM NGỌ | Dương liễu mộc (Cây dương liễu) | Cửu thiên huyền nữ |
2063 | QUÝ MÙI | Dương liễu mộc (Cây dương liễu) | Cửu thiên huyền nữ |
2064 | GIÁP THÂN | Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối) | Cửu thiên huyền nữ |
2065 | ẤT DẬU | Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối) | Cửu thiên huyền nữ |
Xem tuổi thờ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ
21
Th11